Inici |
Dades diaries |
Dades anuals |
Condicions actuals a Sant Quinti de Mediona, Catalunya
Temperatura: | 19.4°C | Punt de rosada: | 13.6°C |
Humitat: | 69% | Sensacio termica: | 19.4°C |
Vent: | W at 6.4 km/hr | THW Index: | 19.4°C |
Barometre: | 1018.7 hPa and Rising Slowly | Index de calor: | 19.4°C |
Pluja avui: | 0.0 mm | Pluja mensual: | 0.0 mm | Total episodi pluja: | 0.0 mm | Pluja anual: | 169.4 mm |
Intensitat pluja ara: | 0.0 mm/hr |
Surt el sol: 4:37 Posta de sol: 19:42
This Site Powered by: |
![]() |