Inici |
Dades diaries |
Dades anuals |
Condicions actuals a Sant Quinti de Mediona, Catalunya
Temperatura: | 13.2°C | Punt de rosada: | 9.8°C |
Humitat: | 80% | Sensacio termica: | 13.2°C |
Vent: | ENE at 6.4 km/hr | THW Index: | 13.0°C |
Barometre: | 1030.9 hPa and Steady | Index de calor: | 13.0°C |
Pluja avui: | 0.0 mm | Pluja mensual: | 0.0 mm | Total episodi pluja: | 0.0 mm | Pluja anual: | 52.4 mm |
Intensitat pluja ara: | 0.0 mm/hr |
Surt el sol: 6:37 Posta de sol: 17:59
This Site Powered by: |
![]() |