Inici |
Dades diaries |
Dades anuals |
Condicions actuals a Sant Quinti de Mediona, Catalunya
Temperatura: | 20.9°C | Punt de rosada: | 11.6°C |
Humitat: | 55% | Sensacio termica: | 20.9°C |
Vent: | SE at 8.0 km/hr | THW Index: | 20.3°C |
Barometre: | 1020.7 hPa and Steady | Index de calor: | 20.3°C |
Pluja avui: | 0.0 mm | Pluja mensual: | 2.0 mm | Total episodi pluja: | 0.0 mm | Pluja anual: | 52.8 mm |
Intensitat pluja ara: | 0.0 mm/hr |
Surt el sol: 5:53 Posta de sol: 18:28
This Site Powered by: |
![]() |